get paid to paste

Tower Defense Simulator Script | THE ULTIMATE...

local TDS = loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/banbuskox/dfhtyxvzexrxgfdzgzfdvfdz/main/ckmhjvskfkmsStratFun2", true))() 
TDS:Loadout("Cowboy", "Commander", "Minigunner", "Ace Pilot", "DJ Booth") 
TDS:Map("Badlands II", true, "Survival")
TDS:Place('Cowboy', 0.15195417404174805, 1.000002384185791, 7.877813339233398, 1, 0, 53)
TDS:Skip(1, 0, 40)
TDS:Upgrade(1, 1, 0, 4)
TDS:Skip(2, 0, 40)
TDS:Upgrade(1, 2, 0, 4)
TDS:Skip(3, 0, 40)
TDS:Place('Cowboy', -4.668642520904541, 1.000002384185791, 6.85227108001709, 3, 0, 4)
TDS:Upgrade(2, 3, 0, 4)
TDS:Upgrade(2, 4, 0, 46)
TDS:Skip(4, 0, 40)
TDS:Place('Cowboy', 0.46156004071235657, 1.000002384185791, 4.848310470581055, 5, 0, 59)
TDS:Upgrade(3, 5, 0, 54)
TDS:Upgrade(3, 5, 0, 41)
TDS:Skip(5, 0, 40)
TDS:Place('Cowboy', 0.8098719120025635, 1.000002384185791, 1.717397689819336, 6, 0, 50)
TDS:Upgrade(4, 6, 0, 45)
TDS:Skip(6, 0, 40)
TDS:Upgrade(4, 6, 0, 4)
TDS:Place('Cowboy', 3.4509692192077637, 1.000002384185791, 8.007953643798828, 7, 1, 0)
TDS:Upgrade(5, 7, 0, 49)
TDS:Upgrade(5, 7, 0, 43)
TDS:Skip(7, 0, 40)
TDS:Place('Cowboy', 0.9260900020599365, 1.000002384185791, -1.314849853515625, 7, 0, 4)
TDS:Upgrade(6, 8, 0, 58)
TDS:Upgrade(6, 8, 0, 53)
TDS:Place('Cowboy', 3.551746368408203, 1.000002384185791, 4.828805923461914, 8, 0, 44)
TDS:Upgrade(7, 8, 0, 41)
TDS:Skip(8, 0, 40)
TDS:Upgrade(7, 8, 0, 4)
TDS:Place('Cowboy', 3.854869842529297, 1.000002384185791, 1.783076286315918, 9, 1, 0)
TDS:Upgrade(8, 9, 1, 0)
TDS:Upgrade(8, 9, 0, 55)
TDS:Place('Cowboy', 4.034602165222168, 1.000002384185791, -1.221116065979004, 9, 0, 47)
TDS:Upgrade(9, 9, 0, 45)
TDS:Upgrade(9, 9, 0, 41)
TDS:Skip(9, 0, 40)
TDS:Place('Cowboy', -4.767233371734619, 1.000002384185791, 3.8414392471313477, 9, 0, 4)
TDS:Upgrade(10, 9, 0, 3)
TDS:Upgrade(10, 9, 0, 2)
TDS:Place('Cowboy', -4.784917831420898, 1.000002384185791, 0.7179679870605469, 10, 0, 54)
TDS:Upgrade(11, 10, 0, 53)
TDS:Upgrade(11, 10, 0, 52)
TDS:Place('DJ Booth', -5.120918273925781, 1.000002384185791, -2.2906274795532227, 10, 0, 46)
TDS:Skip(10, 0, 40)
TDS:Upgrade(12, 10, 0, 4)
TDS:Upgrade(12, 10, 0, 3)
TDS:Upgrade(12, 11, 0, 43)
TDS:Skip(11, 0, 40)
TDS:Upgrade(1, 11, 0, 3)
TDS:Upgrade(3, 12, 0, 50)
TDS:Skip(12, 0, 40)
TDS:Upgrade(4, 12, 0, 4)
TDS:Upgrade(5, 13, 0, 58)
TDS:Place('Commander', -5.178054332733154, 1.000002384185791, -5.326183319091797, 13, 0, 50)
TDS:Upgrade(13, 13, 0, 41)
TDS:Skip(13, 0, 40)
TDS:Upgrade(7, 14, 0, 44)
TDS:Skip(14, 0, 40)
TDS:Upgrade(2, 14, 0, 3)
TDS:Upgrade(10, 15, 0, 55)
TDS:Upgrade(6, 15, 0, 47)
TDS:Skip(15, 0, 40)
TDS:Upgrade(8, 15, 0, 4)
TDS:Upgrade(11, 15, 0, 2)
TDS:Place('Ace Pilot', 6.877929210662842, 1.000002384185791, 3.115309715270996, 16, 1, 0)
TDS:Upgrade(14, 16, 0, 59)
TDS:Upgrade(14, 16, 0, 57)
TDS:Upgrade(14, 16, 0, 49)
TDS:Place('Ace Pilot', -14.185468673706055, 1.000002384185791, -0.2875652313232422, 16, 0, 46)
TDS:Upgrade(15, 16, 0, 45)
TDS:Upgrade(15, 16, 0, 44)
TDS:Skip(16, 0, 40)
TDS:Upgrade(15, 16, 0, 4)
TDS:Upgrade(9, 17, 0, 52)
TDS:Place('Cowboy', -0.29645705223083496, 1.000002384185791, -12.44029426574707, 17, 0, 48)
TDS:Upgrade(16, 17, 0, 47)
TDS:Upgrade(16, 17, 0, 46)
TDS:Place('Cowboy', -0.09968090057373047, 1.0000027418136597, -15.548784255981445, 17, 0, 42)
TDS:Upgrade(17, 17, 0, 41)
TDS:Skip(17, 0, 40)
TDS:Upgrade(17, 17, 0, 5)
TDS:Place('Cowboy', 0.12700748443603516, 1.0000032186508179, -18.691631317138672, 17, 0, 4)
TDS:Upgrade(18, 17, 0, 3)
TDS:Upgrade(18, 17, 0, 2)
TDS:Place('Cowboy', 3.1479687690734863, 1.0000026226043701, -13.592839241027832, 18, 1, 0)
TDS:Upgrade(19, 18, 0, 59)
TDS:Upgrade(19, 18, 0, 58)
TDS:Upgrade(14, 18, 0, 42)
TDS:Skip(18, 0, 40)
TDS:Skip(19, 0, 40)
TDS:Upgrade(14, 19, 0, 40)
TDS:Place('Cowboy', 6.168657302856445, 1.0000022649765015, -13.481287002563477, 19, 0, 4)
TDS:Upgrade(20, 19, 0, 3)
TDS:Upgrade(20, 19, 0, 2)
TDS:Place('Cowboy', -4.818621635437012, 1.000003695487976, -20.02323341369629, 20, 0, 49)
TDS:Upgrade(21, 20, 0, 48)
TDS:Upgrade(21, 20, 0, 48)
TDS:Place('Cowboy', -5.043519496917725, 1.0000027418136597, -16.928041458129883, 20, 0, 46)
TDS:Upgrade(22, 20, 0, 45)
TDS:Upgrade(22, 20, 0, 45)
TDS:Place('Cowboy', -5.44351863861084, 1.0000022649765015, -13.797346115112305, 20, 0, 43)
TDS:Upgrade(23, 20, 0, 43)
TDS:Upgrade(23, 20, 0, 42)
TDS:Skip(20, 0, 40)
TDS:Upgrade(15, 21, 0, 50)
TDS:Upgrade(15, 21, 0, 49)
TDS:Upgrade(13, 21, 0, 45)
TDS:Place('Commander', 0.8775944709777832, 1.000002384185791, -4.381563186645508, 21, 0, 42)
TDS:Upgrade(24, 21, 0, 41)
TDS:Upgrade(24, 21, 0, 41)
TDS:Skip(21, 0, 40)
TDS:Place('Commander', 3.967181444168091, 1.000002384185791, -4.314136505126953, 22, 0, 59)
TDS:Upgrade(25, 22, 0, 58)
TDS:Upgrade(25, 22, 0, 58)
TDS:AutoChain(13, 24, 25, 22, 0, 57)
TDS:Place('Ace Pilot', -13.670286178588867, 1.000002384185791, -3.416532516479492, 22, 0, 47)
TDS:Upgrade(26, 22, 0, 47)
TDS:Upgrade(26, 22, 0, 46)
TDS:Upgrade(26, 22, 0, 46)
TDS:Upgrade(26, 22, 0, 40)
TDS:Skip(22, 0, 40)
TDS:Place('Cowboy', -5.430668354034424, 1.0000022649765015, -10.78665542602539, 23, 0, 55)
TDS:Upgrade(27, 23, 0, 54)
TDS:Upgrade(27, 23, 0, 53)
TDS:Place('Cowboy', -8.542241096496582, 1.000002384185791, -10.756128311157227, 23, 0, 52)
TDS:Place('Cowboy', -8.469769477844238, 1.0000027418136597, -13.833040237426758, 23, 0, 52)
TDS:Place('Cowboy', -8.350324630737305, 1.0000027418136597, -16.86520767211914, 23, 0, 51)
TDS:Place('Cowboy', -8.010702133178711, 1.0000032186508179, -19.960819244384766, 23, 0, 51)
TDS:Upgrade(31, 23, 0, 50)
TDS:Upgrade(31, 23, 0, 50)
TDS:Upgrade(30, 23, 0, 49)
TDS:Upgrade(30, 23, 0, 49)
TDS:Upgrade(29, 23, 0, 48)
TDS:Upgrade(29, 23, 0, 48)
TDS:Upgrade(28, 23, 0, 47)
TDS:Upgrade(28, 23, 0, 47)
TDS:Skip(23, 0, 40)
TDS:Upgrade(26, 24, 0, 57)
TDS:Place('Ace Pilot', 7.235091209411621, 1.000002384185791, 0.014553070068359375, 24, 0, 55)
TDS:Upgrade(32, 24, 0, 54)
TDS:Upgrade(32, 24, 0, 54)
TDS:Upgrade(32, 24, 0, 53)
TDS:Upgrade(32, 24, 0, 53)
TDS:Upgrade(32, 24, 0, 51)
TDS:Upgrade(12, 24, 0, 46)
TDS:Skip(24, 0, 40)
TDS:Upgrade(12, 24, 0, 4)
TDS:Upgrade(25, 25, 0, 54)
TDS:Upgrade(25, 25, 0, 49)
TDS:Place('Ace Pilot', 7.208045959472656, 1.000002384185791, -3.2340431213378906, 25, 0, 44)
TDS:Upgrade(33, 25, 0, 43)
TDS:Upgrade(33, 25, 0, 43)
TDS:Upgrade(33, 25, 0, 42)
TDS:Upgrade(33, 25, 0, 42)
TDS:Skip(25, 0, 40)
TDS:Upgrade(33, 25, 0, 4)
TDS:Place('Ace Pilot', -13.389066696166992, 1.000002384185791, -6.6164093017578125, 26, 1, 0)
TDS:Upgrade(34, 26, 0, 59)
TDS:Upgrade(34, 26, 0, 59)
TDS:Upgrade(34, 26, 0, 58)
TDS:Upgrade(34, 26, 0, 58)
TDS:Upgrade(34, 26, 0, 52)
TDS:Place('Ace Pilot', -16.470298767089844, 1.000002384185791, -7.5748443603515625, 26, 0, 50)
TDS:Upgrade(35, 26, 0, 49)
TDS:Upgrade(35, 26, 0, 49)
TDS:Upgrade(35, 26, 0, 48)
TDS:Skip(26, 0, 40)
TDS:Upgrade(35, 26, 0, 4)
TDS:Upgrade(35, 27, 0, 55)
TDS:Place('Ace Pilot', 7.380011081695557, 1.000002384185791, -6.42619514465332, 27, 0, 50)
TDS:Upgrade(36, 27, 0, 49)
TDS:Upgrade(36, 27, 0, 49)
TDS:Upgrade(36, 27, 0, 48)
TDS:Upgrade(36, 27, 0, 48)
TDS:Upgrade(36, 27, 0, 47)
TDS:Place('Ace Pilot', -13.254819869995117, 1.0000022649765015, -9.746566772460938, 27, 0, 45)
TDS:Upgrade(37, 27, 0, 44)
TDS:Upgrade(37, 27, 0, 43)
TDS:Upgrade(37, 27, 0, 43)
TDS:Upgrade(37, 27, 0, 41)
TDS:Skip(27, 0, 40)
TDS:Upgrade(37, 28, 0, 54)
TDS:Place('Minigunner', -10.517393112182617, 1.000002384185791, -3.3932952880859375, 28, 0, 43)
TDS:Upgrade(38, 28, 0, 42)
TDS:Upgrade(38, 28, 0, 42)
TDS:Upgrade(38, 28, 0, 41)
TDS:Skip(28, 0, 40)
TDS:Upgrade(38, 29, 1, 0)
TDS:Place('Minigunner', -10.347895622253418, 1.000002384185791, -6.567022323608398, 29, 0, 58)
TDS:Upgrade(39, 29, 0, 57)
TDS:Upgrade(39, 29, 0, 57)
TDS:Upgrade(39, 29, 0, 55)
TDS:Upgrade(39, 29, 0, 47)
TDS:Place('Minigunner', 0.9331660270690918, 1.000002384185791, -7.484643936157227, 29, 0, 42)
TDS:Upgrade(40, 29, 0, 41)
TDS:Upgrade(40, 29, 0, 41)
TDS:Skip(29, 0, 40)
TDS:Upgrade(40, 29, 0, 4)
TDS:Upgrade(40, 29, 0, 2)
TDS:Sell(1, 30, 1, 15)
TDS:Place('Minigunner', 4.095891952514648, 1.000002384185791, -7.777116775512695, 30, 1, 14)
TDS:Upgrade(41, 30, 1, 13)
TDS:Upgrade(41, 30, 1, 13)
TDS:Upgrade(41, 30, 1, 12)
TDS:Upgrade(41, 30, 1, 12)
TDS:Sell(5, 30, 1, 10)
TDS:Place('Ace Pilot', -16.392009735107422, 1.000002384185791, -10.6917724609375, 30, 1, 6)
TDS:Upgrade(42, 30, 1, 6)
TDS:Upgrade(42, 30, 1, 5)
TDS:Upgrade(42, 30, 1, 5)
TDS:Upgrade(42, 30, 1, 4)
TDS:Upgrade(42, 30, 1, 4)
TDS:Skip(30, 0, 54)
TDS:Sell(2, 31, 1, 20)
TDS:Place('Minigunner', -11.59501838684082, 1.000002384185791, -12.780494689941406, 31, 1, 19)
TDS:Upgrade(43, 31, 1, 18)
TDS:Upgrade(43, 31, 1, 17)
TDS:Upgrade(43, 31, 1, 17)
TDS:Upgrade(43, 31, 1, 16)
TDS:Sell(10, 31, 1, 11)
TDS:Place('Minigunner', -4.788613319396973, 1.000002384185791, 3.898221969604492, 31, 1, 10)
TDS:Upgrade(44, 31, 1, 9)
TDS:Upgrade(44, 31, 1, 9)
TDS:Upgrade(44, 31, 1, 8)
TDS:Upgrade(44, 31, 1, 8)
TDS:Sell(11, 31, 1, 6)
TDS:Place('Minigunner', -4.905736923217773, 1.000002384185791, 0.892181396484375, 31, 1, 4)
TDS:Upgrade(45, 31, 1, 3)
TDS:Upgrade(45, 31, 1, 3)
TDS:Upgrade(45, 31, 1, 2)
TDS:Upgrade(45, 31, 1, 2)
TDS:Skip(31, 0, 54)
TDS:Sell(3, 31, 0, 5)
TDS:Place('Minigunner', 0.46156004071235657, 1.000002384185791, 4.848310470581055, 31, 0, 4)
TDS:Upgrade(46, 31, 0, 4)
TDS:Upgrade(46, 31, 0, 3)
TDS:Upgrade(46, 31, 0, 3)
TDS:Upgrade(46, 31, 0, 2)
TDS:Sell(7, 32, 1, 20)
TDS:Place('Minigunner', 3.551746368408203, 1.000002384185791, 4.828805923461914, 32, 1, 19)
TDS:Upgrade(47, 32, 1, 19)
TDS:Upgrade(47, 32, 1, 18)
TDS:Upgrade(47, 32, 1, 18)
TDS:Upgrade(47, 32, 1, 14)
TDS:Sell(4, 32, 1, 4)
TDS:Place('Minigunner', 0.8098719120025635, 1.000002384185791, 1.717397689819336, 32, 1, 3)
TDS:Upgrade(48, 32, 1, 2)
TDS:Upgrade(48, 32, 1, 2)
TDS:Upgrade(48, 32, 1, 1)
TDS:Upgrade(48, 32, 1, 1)
TDS:Sell(8, 32, 1, 0)
TDS:Place('Minigunner', 3.854869842529297, 1.000002384185791, 1.783076286315918, 32, 0, 59)
TDS:Upgrade(49, 32, 0, 58)
TDS:Upgrade(49, 32, 0, 58)
TDS:Upgrade(49, 32, 0, 57)
TDS:Upgrade(49, 32, 0, 57)
TDS:Skip(32, 0, 54)
TDS:Sell(6, 33, 1, 13)
TDS:Place('Minigunner', 0.9260900020599365, 1.000002384185791, -1.314849853515625, 33, 1, 13)
TDS:Upgrade(50, 33, 1, 12)
TDS:Upgrade(50, 33, 1, 12)
TDS:Upgrade(50, 33, 1, 11)
TDS:Upgrade(50, 33, 1, 11)
TDS:Sell(9, 33, 1, 10)
TDS:Place('Minigunner', 4.034602165222168, 1.000002384185791, -1.221116065979004, 33, 1, 10)
TDS:Upgrade(51, 33, 1, 9)
TDS:Upgrade(51, 33, 1, 9)
TDS:Upgrade(51, 33, 1, 8)
TDS:Upgrade(51, 33, 1, 8)
TDS:Skip(33, 0, 54)
TDS:Sell(20, 33, 0, 4)
TDS:Place('Minigunner', 6.231272220611572, 1.0000022649765015, -13.746292114257812, 33, 0, 4)
TDS:Upgrade(52, 33, 0, 3)
TDS:Upgrade(52, 33, 0, 3)
TDS:Upgrade(52, 33, 0, 2)
TDS:Upgrade(52, 33, 0, 2)
TDS:Sell(19, 34, 1, 18)
TDS:Place('Minigunner', 3.1889190673828125, 1.0000027418136597, -13.925657272338867, 34, 1, 17)
TDS:Upgrade(53, 34, 1, 17)
TDS:Upgrade(53, 34, 1, 17)
TDS:Upgrade(53, 34, 1, 16)
TDS:Upgrade(53, 34, 1, 16)
TDS:Sell(16, 34, 1, 14)
TDS:Place('Minigunner', -0.32620906829833984, 1.000002384185791, -12.385343551635742, 34, 1, 12)
TDS:Upgrade(54, 34, 1, 12)
TDS:Upgrade(54, 34, 1, 11)
TDS:Upgrade(54, 34, 1, 11)
TDS:Upgrade(54, 34, 1, 10)
TDS:Sell(17, 34, 1, 8)
TDS:Place('Minigunner', -0.17617011070251465, 1.0000027418136597, -15.672664642333984, 34, 1, 7)
TDS:Upgrade(55, 34, 1, 6)
TDS:Upgrade(55, 34, 1, 5)
TDS:Upgrade(55, 34, 1, 3)
TDS:Upgrade(55, 34, 1, 0)
TDS:Skip(34, 0, 54)
TDS:Sell(14, 35, 1, 20)
TDS:Sell(15, 35, 1, 20)
TDS:Sell(26, 35, 1, 19)
TDS:Sell(32, 35, 1, 19)
TDS:Sell(33, 35, 1, 18)
TDS:Sell(34, 35, 1, 18)
TDS:Sell(35, 35, 1, 17)
TDS:Sell(36, 35, 1, 17)
TDS:Sell(37, 35, 1, 16)
TDS:Sell(38, 35, 1, 16)
TDS:Sell(39, 35, 1, 15)
TDS:Sell(40, 35, 1, 15)
TDS:Sell(41, 35, 1, 14)
TDS:Sell(42, 35, 1, 14)
TDS:Sell(43, 35, 1, 13)
TDS:Sell(44, 35, 1, 13)
TDS:Sell(45, 35, 1, 12)
TDS:Sell(46, 35, 1, 12)
TDS:Sell(47, 35, 1, 11)
TDS:Sell(48, 35, 1, 11)
TDS:Sell(49, 35, 1, 10)
TDS:Sell(50, 35, 1, 10)
TDS:Sell(51, 35, 1, 9)
TDS:Sell(52, 35, 1, 9)
TDS:Sell(53, 35, 1, 8)
TDS:Sell(54, 35, 1, 8)
TDS:Sell(55, 35, 1, 7)

Pasted: May 20, 2023, 12:03:17 am
Views: 61